型号 | 密封类型 | d mm | D mm | B mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
635-2RS | 2RS | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 | 635ZZ | ZZ | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
MR106 | open | 6 | 10 | 2.5 | 422 | 174 | MR106-2RS | 2RS | 6 | 10 | 3 | 422 | 174 |
MR106ZZ | ZZ | 6 | 10 | 3 | 422 | 174 | MR126 | open | 6 | 12 | 3 | 609 | 236 |
MR126-2RS | 2RS | 6 | 12 | 4 | 609 | 236 | MR126ZZ | ZZ | 6 | 12 | 4 | 609 | 236 |
686 | open | 6 | 13 | 3.5 | 920 | 354 | 686-2RS | 2RS | 6 | 13 | 5 | 920 | 354 |
686ZZ | ZZ | 6 | 13 | 5 | 920 | 354 | 696 | open | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
696-2RS | 2RS | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 | 696ZZ | ZZ | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
606 | open | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 | 606-2RS | 2RS | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 |
606ZZ | ZZ | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 | 626 | open | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
626-2RS | 2RS | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 | 626ZZ | ZZ | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
636 | open | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 | 636-2RS | 2RS | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
636ZZ | ZZ | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 | MR117 | open | 7 | 11 | 2.5 | 387 | 162 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟