主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | 允许转速(rpm) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (参考) | 型号 |
4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | 1.8 | BK0408TN | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2.1 | BK0509 |
6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.2 | BK0608 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | 2.6 | BK0609 |
7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.9 | BK0709 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 3 | BK0808 |
8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3.4 | BK0810 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | 5.8 | BK08X14X10 |
9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | 3.4 | BK0908 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4.3 | BK0910 |
9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | 4.9 | BK0912 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.3 | BK1010 |
10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 5 | BK1012 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | 6.2 | BK1015 |
10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.8 | BK10X16X10 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 5.2 | BK1210 |
12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 6.2 | BK1212 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 10.3 | BK12X18X12 |
13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 11.2 | BK1312 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 12.1 | BK1410 |
15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 12.7 | BK1512 | 15 | 21 | 15 | 9800 | 11400 | 14000 | 15.3 | BK1515 |
15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 16.5 | BK1516 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 22 | BK1522 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟