型号 | 密封类型 | d mm | D mm | B mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
681 | open | 1 | 3 | 1 | 82 | 21 | 691 | open | 1 | 4 | 1.6 | 120 | 30 |
681X | open | 1.5 | 4 | 1.2 | 95 | 26 | 681XZZ | ZZ | 1.5 | 4 | 2 | 95 | 26 |
691X | open | 1.5 | 5 | 2 | 144 | 40 | 691XZZ | ZZ | 1.5 | 5 | 2.6 | 144 | 40 |
601X | open | 1.5 | 6 | 2.5 | 281 | 79 | 601XZZ | ZZ | 1.5 | 6 | 3 | 281 | 79 |
682 | open | 2 | 5 | 1.5 | 144 | 40 | 682ZZ | ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 144 | 40 |
MR52 | open | 2 | 5 | 2 | 144 | 40 | MR52ZZ | ZZ | 2 | 5 | 2.5 | 144 | 40 |
692 | open | 2 | 6 | 2.3 | 281 | 79 | 692-2RS | 2RS | 2 | 6 | 3 | 281 | 79 |
692ZZ | ZZ | 2 | 6 | 3 | 281 | 79 | MR62 | open | 2 | 6 | 2.5 | 281 | 79 |
MR62ZZ | ZZ | 2 | 6 | 2.5 | 281 | 79 | MR72 | open | 2 | 7 | 2.5 | 328 | 103 |
MR72-2RS | 2RS | 2 | 7 | 3 | 328 | 103 | MR72ZZ | ZZ | 2 | 7 | 3 | 328 | 103 |
602 | open | 2 | 7 | 2.8 | 328 | 103 | 602-2RS | 2RS | 2 | 7 | 3.5 | 328 | 103 |
602ZZ | ZZ | 2 | 7 | 3.5 | 328 | 103 | 682X | open | 2.5 | 6 | 1.8 | 178 | 59 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟