型号 | 密封类型 | d mm | D mm | B mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
633 | open | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
633-2RS | 2RS | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
633ZZ | ZZ | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
MR74 | open | 4 | 7 | 2 | 264 | 92 |
MR74ZZ | ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 217 | 86 |
MR84 | open | 4 | 8 | 2 | 336 | 113 |
MR84ZZ | ZZ | 4 | 8 | 3 | 336 | 113 |
684 | open | 4 | 9 | 2.5 | 545 | 182 |
684-2RS | 2RS | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 |
684ZZ | ZZ | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 |
MR104 | open | 4 | 10 | 3 | 604 | 218 |
MR104-2RS | 2RS | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 |
MR104ZZ | ZZ | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 |
694 | open | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
694-2RS | 2RS | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
694ZZ | ZZ | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
604 | open | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
604-2RS | 2RS | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
604ZZ | ZZ | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
624 | open | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
624-2RS | 2RS | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
624ZZ | ZZ | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
634 | open | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
634-2RS | 2RS | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟