型号 | 密封类型 | d mm | D mm | B mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
682XZZ | ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 178 | 59 | 692X | open | 2.5 | 7 | 2.5 | 328 | 103 |
692X-2RS | 2RS | 2.5 | 7 | 3.5 | 328 | 103 | 692XZZ | ZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | 328 | 103 |
MR82X | open | 2.5 | 8 | 2.5 | 474 | 144 | 602X | open | 2.5 | 8 | 2.8 | 469 | 142 |
602XZZ | ZZ | 2.5 | 8 | 4 | 469 | 142 | MR63 | open | 3 | 6 | 2 | 178 | 59 |
MR63ZZ | ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 178 | 59 | 683 | open | 3 | 7 | 2 | 264 | 90 |
683-2RS | 2RS | 3 | 7 | 3 | 264 | 90 | 683ZZ | ZZ | 3 | 7 | 3 | 264 | 90 |
MR83 | open | 3 | 8 | 2.5 | 336 | 113 | MR83ZZ | ZZ | 3 | 8 | 3 | 336 | 113 |
693 | open | 3 | 8 | 3 | 474 | 144 | 693-2RS | 2RS | 3 | 8 | 4 | 474 | 144 |
693ZZ | ZZ | 3 | 8 | 4 | 474 | 144 | MR93 | open | 3 | 9 | 2.5 | 485 | 151 |
MR93ZZ | ZZ | 3 | 9 | 4 | 485 | 151 | 603 | open | 3 | 9 | 3 | 230 | 151 |
603ZZ | ZZ | 3 | 9 | 5 | 230 | 151 | 623 | open | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 |
623-2RS | 2RS | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 | 623ZZ | ZZ | 3 | 10 | 4 | 536 | 175 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟