主要尺寸(mm) | 传动力矩(Nm) | 额定负载(N) | 重量(g) | ||||
Fw | D | C | Md | Cr | Cor | 参考 | 型号 |
8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 6.3 | HFL0822 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 10000 | 7000 | 18 | HFL1226 |
14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20.3 | HFL1426 | 16 | 22 | 24 | 20.5 | 8500 | 7500 | 19 | HFL1624 |
16 | 22 | 24.5 | 20.5 | 8500 | 7500 | 20 | HFL1624.5 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 | HFL1626 |
18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 24.4 | HFL1826 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 27 | HFL2016 |
25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 | HFL2530 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 | HFL3030 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟