型号 | 内轮内径d | 外轮外径D | 外轮内径d1 | 内轮外径D1 | 高度H | 基本额定动负荷 Cr | 基本额定静负荷 Cor | 钢球 | |
个数 | 直径 | ||||||||
F2-6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 | 6 | 1 | F2X-7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 3.5 | 156 | 117 | 6 | 1.2 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.2 | 7.8 | 3.5 | 600 | 480 | 6 | 1.588 | F4-9 | 4 | 9 | 4.2 | 8.8 | 4 | 800 | 520 | 6 | 1.588 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | 6 | 1.588 | F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | 7 | 1.588 |
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | 8 | 2 | F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | 8 | 2.5 |
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | 9 | 3 | F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 578 | 627 | 10 | 2.381 |
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | 10 | 2.381 |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟