主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | 允许转速(rpm) | 重量(g) | 型号 | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (参考) | |
42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 | 83 | NK42/20 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 | 125 | NK42/30 |
43 | 63 | 20 | 25700 | 75000 | 10000 | 84 | NK43/20 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 | 126 | NK43/30 |
45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 | 81.5 | NK45/20 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 36780 | 2.9 | NK5/10TN |
50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 | 167 | NK50/25 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 | 236 | NK50/35 |
55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7625 | 167 | NK55/25 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 | 154 | NK60/25 |
8 | 15 | 12 | 3050 | 3650 | 29112 | 8.3 | NK8/12TN |
对话产生契机,讨论收获惊喜, 只为成就无限创举
中国 广东 深圳市宝安西乡大道宝运达园区C区5楼C2
欢迎来这里一起喝喝茶,
聊聊你的产品。
0755-29666429
(8:30AM-6:00PM)
一切从沟通开始
洽谈合作
wkj1318@163.com
工作日12小时内回复。
加入我们
wkj@lysrl.com
我们欢迎您的加盟